PALMARES DU 26ème FESTIVAL 2014 | |||
PRIX | PEINTRES PRIMES | N° | DEPARTEMENTS |
Prix du Festival | CHATEAU Frédéric | 187 | 72 |
Prix du Public | BARJOLLE Viviane | 127 | 44 |
Prix PLACOPLATRE (1er Prix Huile) | BARJOLLE Claire | 151 | 44 |
Prix CONSEIL GENERAL DES DEUX SEVRES (1er Prix Aquarelle) | REID Joe | 238 | 29 |
Prix UNIVERS DES ARTS (1er Prix Dessin) | VALLENENET Annick | 98 | 86 |
Prix AUDIS (Prix Coup de Cœur) | QUINOT-LEVET Stéphanie | 50 | 56 |
Prix ISOVER (2ème Prix Huile) | LE MOAL Ludovic | 5 | 79 |
Prix SINIAT (2ème Prix Aquarelle) | DUBRULLE Christophe | 3 | 27 |
Prix MAGNE ANIMATION (2ème Prix Dessin) | FREMY Dominique | 46 | 85 |
Prix CONSEIL REGIONAL POITOU CHARENTES | DECRON Jean-Luc | 221 | 64 |
Prix PREFECTURE DES DEUX SEVRES | MAGNON André | 18 | 86 |
Prix SUPER U MAGNE (3ème Prix Huile) | GUIGNARD Karine | 74 | 79 |
Prix NEWLOC (3ème Prix Aquarelle) | CARPY Aimé | 158 | 56 |
Prix POINT P | DOUCIN Yves | 26 | 35 |
Prix GRAPHIC | MOREAU Jean-François | 120 | 85 |
Prix POUJOULAT | ACHARD Joël | 97 | 17 |
Prix RESTAURANT LA BELLE ETOILE | DAUGA Jean-Jacques | 80 | 33 |
Prix BLANLOEIL | DAGNEAU Jean-Guy | 16 | 33 |
Prix EMBARCADERE CARDINAUD | MAZEAS Christian | 154 | 29 |
Prix ENTREPRISE THEBAULT | FAVRE-ROSSARD Christine | 235 | 79 |
Prix CB ELEC | FANELLI Christian | 223 | 33 |
Prix PROLIFER | MEMETEAU Christian | 90 | 44 |
Prix GROUPAMA | RIGAUDEAU Florence | 8 | 72 |
Prix DESVIGNES PRALINES (Jeunes moins de 15 ans) | SPAMPINATO Romane | 77 | 33 |
Prix CREDIT MUTUEL (Jeunes moins de 10 ans) | EICHMEYER Louis | 96 | 78 |
2014
Lu 2905 fois